Jahr | Vorname | Name | Platz | Bootsklasse | Altersklasse | Wettkampf | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sam | Enners | Silber | Doppelzweier | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Berlin-Grünau |
2024 | Ansgar | Gansau | Silber | Doppelzweier | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Berlin-Grünau |
2024 | Maike | Böttcher | Silber | Zweier ohne | Frauen A | Deutsche Meisterschaft | Krefeld |
2023 | Maike | Böttcher | Gold | Zweier ohne | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Essen |
2022 | Maike | Böttcher | Bronze | Achter mit Stm. | Frauen B | Weltmeisterschaft | Varese (ITA) |
2022 | Maike | Böttcher | Gold | Achter mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Köln |
2022 | Maike | Böttcher | Silber | Vierer ohne | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Köln |
2021 | Maike | Böttcher | Silber | Vierer mit Stm. | Frauen B | Weltmeisterschaft | Racice (Tschechien) |
2021 | Maike | Böttcher | Gold | Vierer mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Essen |
2021 | Maike | Böttcher | Bronze | Achter mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Essen |
2021 | Marten | Oswald | Gold | Mix-Doppelvierer mit Stm. | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Salzgitter |
2019 | Maike | Böttcher | Bronze | Vierer ohne | Juniorinnen A | Weltmeisterschaft | Tokio (Japan) |
2019 | Maike | Böttcher | Gold | Vierer ohne | Juniorinnen A | Deutsche Meisterschaft | Brandenburg |
2019 | Maike | Böttcher | Gold | Achter mit Stm. | Juniorinnen A | Deutsche Meisterschaft | Brandenburg |
2019 | Maike | Böttcher | Silber | Zweier ohne | Juniorinnen A | Europameisterschaft | Essen |
2018 | Sarah | Schulz | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Sebastian | Pätsch | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Fynn-Hendrik | Albrecht | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Inga | Lück | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Sarah | Schulz | Silber | Doppelvierer | Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Antonia | Grober | Silber | Doppelvierer | Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Katharina | Toston-Lamm | Silber | Doppelvierer | Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Inga | Lück | Silber | Doppelvierer | Frauen A (Challenge) | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Brandenburg |
2018 | Carolin | Dold | Gold | Achter mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Köln |
2018 | Maike | Böttcher | Gold | Vierer mit Stm. | Juniorinnen A | Deutsche Meisterschaft | Köln |
2018 | Carolin | Dold | Gold | Vierer mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Köln |
2017 | Carolin | Dold | Silber | Achter mit Stm. | Frauen A | Deutsche Meisterschaft (1.000 m) | Salzgitter |
2017 | Maike | Böttcher | Gold | Vierer ohne | Juniorinnen B | Deutsche Jugendmeisterschaft | München |
2017 | Carolin | Dold | Silber | Achter mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | München |
2017 | Leah | Labudde | Silber | Achter mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | München |
2016 | Leah | Labudde | Gold | Zweier ohne | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Hamburg |
2016 | Carolin | Dold | Gold | Achter mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Hamburg |
2016 | Carolin | Dold | Gold | Vierer ohne | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Hamburg |
2016 | Leah | Labudde | Silber | Achter mit Stm. | Frauen B | Deutsche Meisterschaft | Hamburg |
2016 | Niklas | Genkel | Bronze | Doppelvierer | Junioren A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Hamburg |
2016 | Leah | Labudde | Gold | Zweier ohne | Frauen A | Deutsche Kleinboot-Meisterschaft | Köln |
2016 | Carolin | Dold | Silber | Zweier ohne | Frauen A | Deutsche Kleinboot-Meisterschaft | Köln |
2016 | Mario | Braatz | Gold | Standard Boat | Open | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2016 | Claudia | Haupt | Gold | Standard Boat | Open | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2016 | Frank | Maaß | Gold | Standard Boat | Open | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2016 | Hartmut | Ohlrich | Gold | Standard Boat | Open | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2016 | Bianca | Schramm | Gold | Standard Boat | Open | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2016 | Hartmut | Ohlrich | Bronze | Standard Boat | Mix | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2016 | Frank | Maaß | Bronze | Standard Boat | Mix | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2016 | Mario | Braatz | Bronze | Standard Boat | Mix | Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft | Adelaide (Australien) |
2015 | Carolin | Dold | Gold | Achter mit Stm. | Juniorinnen A | Weltmeisterschaft | Rio de Janeiro (Brasilien) |
2015 | Leah | Labudde | Silber | Vierer ohne | Juniorinnen A | Weltmeisterschaft | Rio de Janeiro (Brasilien) |
2015 | Katja | Scholz | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2015 | Maike | Böttcher | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2015 | Sophy | Kolberg | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2015 | Annalena | Beier | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2015 | Philipp | Bernheiden (Stm.) | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2015 | Leah | Labudde | Gold | Achter mit Stm. | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Köln |
2015 | Carolin | Dold | Gold | Achter mit Stm. | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Köln |
2015 | Leah | Labudde | Gold | Zweier ohne | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Köln |
2015 | Carolin | Dold | Gold | Zweier ohne | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Köln |
2015 | Leah | Labudde | Gold | Zweier ohne | Juniorinnen A | Europameisterschaft | Racice (Tschechien) |
2015 | Carolin | Dold | Gold | Zweier ohne | Juniorinnen A | Europameisterschaft | Racice (Tschechien) |
2014 | Sophy | Kolberg | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Rüdersdorf |
2014 | Annalena | Beier | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Rüdersdorf |
2014 | Maike | Böttcher | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Rüdersdorf |
2014 | Katja | Scholz | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Rüdersdorf |
2014 | Fiete | Böttcher (Stm.) | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Rüdersdorf |
2014 | Leah | Labudde | Gold | Achter mit Stm. | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2014 | Carolin | Dold | Gold | Achter mit Stm. | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2014 | Niklas | Genkel | Silber | Doppelvierer mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2014 | Leah | Labudde | Gold | Vierer ohne | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2014 | Carolin | Dold | Gold | Vierer ohne | Juniorinnen A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2013 | Elisabeth | Ohlert | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | Hamburg |
2013 | Niklas | Genkel | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Köln |
2013 | Jasper | Bahlmann | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Hamburg |
2013 | Jonas | Wolff | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Hamburg |
2013 | Alexander | Tews | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Hamburg |
2013 | Chris | Lachmann | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Hamburg |
2013 | Oliver | Tews (Stm.) | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Hamburg |
2012 | Til-Malte | Wodrich | Silber | Achter mit Stm. | Junioren A | Weltmeisterschaft | Plovdiv (Bulgarien) |
2012 | Til-Malte | Wodrich | Gold | Achter mit Stm. | Junioren A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Essen |
2012 | Til-Malte | Wodrich | Gold | Vierer mit Stm. | Junioren A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Essen |
2012 | Elisabeth | Ohlert | Silber | Einer | AK 13 | Bundeswettbewerb | Wolfsburg |
2011 | Carolin | Dold | Gold | Doppelzweier | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | München |
2011 | Leah | Labudde | Gold | Doppelzweier | AK 13/14 | Bundeswettbewerb | München |
2011 | Niklas | Genkel | Gold | Einer | AK 13 | Bundeswettbewerb | München |
2011 | Til-Malte | Wodrich | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2010 | Viktoria | Jander | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2010 | Carolin | Dold | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2010 | Leah | Labudde | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2010 | Florentine | Gielow (Stm.) | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hürth |
2010 | Jacob | Farenholtz | Bronze | Doppelzweier | Männer | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Sebastian | Fussek | Bronze | Doppelzweier | Männer | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Denis | Stenger | Gold | Gig-Doppelvierer mit Stm. | Männer | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Sebastian | Keil | Gold | Gig-Doppelvierer mit Stm. | Männer | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Reik | Driesner | Gold | Gig-Doppelvierer mit Stm. | Männer | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Konrad | Schütze | Gold | Gig-Doppelvierer mit Stm. | Männer | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Melanie | Höller (Stm.) | Gold | Gig-Doppelvierer mit Stm. | Männer | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Jacob | Farenholtz | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Sabine | Pau | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Eva | Neumann | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2010 | Sebastian | Fussek | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Hannover |
2004 | Anne | Holtfreter | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Schwerin |
2004 | Lisa | Börnecke | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Schwerin |
2004 | Andreas | Linnert | Bronze | Doppelvierer | Männer/Frauen | Deutsche Hochschulmeisterschaft | Schwerin |
2003 | Susann | Halliger | Silber | Doppelzweier | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Berlin-Grünau |
2003 | Karoline | Tabel | Silber | Doppelzweier | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Berlin-Grünau |
2003 | Andre | Felgenhauer | Gold | Vierer ohne Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2002 | Maria | Scholz | Silber | Doppelzweier | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Duisburg |
2002 | Karoline | Tabel | Silber | Doppelzweier | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Duisburg |
2002 | Martin | Schönrock | Silber | Vierer ohne Stm. | Junioren A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Essen |
2001 | Maria | Scholz | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hamburg |
2001 | Karoline | Tabel | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hamburg |
2001 | Jaqueline | Karp | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hamburg |
2001 | Jaqueline | Prinz | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hamburg |
2001 | Nico | Scholz (Stm.) | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Hamburg |
2000 | Karl | Saß | Bronze | Vierer mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
2000 | Martin | Schönrock | Bronze | Vierer mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Brandenburg |
1999 | Olivia | Beranek | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Krefeld |
1999 | Johanna | Minnich | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Krefeld |
1999 | Stefanie | Ruge | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Krefeld |
1999 | Maria | Nehmzow | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Krefeld |
1999 | Stefanie | Krowas (Stm.) | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb | Krefeld |
1999 | Olivia | Beranek | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Krefeld |
1999 | Johanna | Minnich | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Krefeld |
1999 | Stefanie | Ruge | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Krefeld |
1999 | Maria | Nehmzow | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Krefeld |
1999 | Stefanie | Krowas (Stm.) | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 12/13 | Bundeswettbewerb (LS) | Krefeld |
1999 | Martin | Schönrock | Silber | Achter mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | München |
1999 | Karl | Saß | Silber | Achter mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | München |
1997 | Ronny | Böhm | Bronze | Vierer ohne Stm. | Männer B | Deutsche Meisterschaft (Eichkranzrennen) | Brandenburg |
1996 | Ronny | Böhm | Gold | Vierer ohne Stm. | Junioren A | Deutsche Jugendmeisterschaft | Essen |
1996 | Ronny | Böhm | Bronze | Vierer ohne Stm. | Junioren A | Weltmeisterschaft | Strathclyde (Schottland) |
1995 | Ronny | Böhm | Gold | Vierer mit Stm. | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Duisburg |
1994 | Ronny | Böhm | Gold | Doppelzweier | Junioren B | Deutsche Jugendmeisterschaft | Essen |
1993 | Frank | Michaelis | Silber | Achter mit Stm. | Männer | Deutsche Meisterschaft | Duisburg |
1992 | Ronny | Böhm | Gold | Einer | AK 14 | Bundeswettbewerb | Berlin-Tegel |
1990 | Matthias | Sagasser | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Maik | Passauer | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Christian | Kopplin | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Karsten | Knoppe | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Frank | Sonnenfeld (Stm.) | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Daniela | Molle | Silber | Einer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Jörg | Labudde | Silber | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Markus | Krentzien | Silber | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Frank | Müller | Silber | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Mathias | Hoefs | Silber | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Oliver | Cyrson | Silber | Doppelzweier | AK 12 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Ronny | Böhm | Silber | Doppelzweier | AK 12 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Frank | Michaelis | Silber | Zweier mit Stm. | DDR-Meisterschaft | Potsdam | |
1990 | Christian | Kopplin | Silber | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1990 | Matthias | Sagasser | Silber | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Jörg | Labudde | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1989 | Mathias | Hoefs | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1989 | Bert | Böttcher | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1989 | Christian | Kolberg | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1989 | Christian | Kolberg | Gold | Einer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Jörg | Labudde | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Martin | Schwarz | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Bert | Böttcher | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Mathias | Hoefs | Bronze | Doppelvierer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Jörg | Labudde | Bronze | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Karsten | Prange | Bronze | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Steven | Breier | Bronze | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Bert | Böttcher | Bronze | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Christian | Kopplin | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Raik | Ruchay | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Matthias | Sagasser | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Maik | Passauer | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Thomas | Kolotzi (Stm.) | Bronze | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Markus | Krentzien | Bronze | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Frank | Müller | Bronze | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Daniela | Molle | Gold | Einer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Bianca | Schramm | Gold | Doppelzweier | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Daniela | Molle | Gold | Doppelzweier | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Jörg | Labudde | Silber | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Karsten | Prange | Silber | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Christian | Kolberg | Silber | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Martin | Schwarz | Silber | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Steven | Breier | Silber | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Bert | Böttcher | Silber | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Thomas | Kolotzi (Stm.) | Silber | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Mathias | Hoefs | Silber | Doppelzweier | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Christian | Kolberg | Silber | Doppelzweier | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1989 | Bianca | Schramm | Silber | Doppelzweier | Frauen | DDR Studenten-Meisterschaft | Rüdersdorf |
1988 | Jörg | Labudde | Gold | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Mathias | Hoefs | Gold | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Bert | Böttcher | Gold | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Reno | Glawe | Gold | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Frank | Wurmitzer | Gold | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Jörg | Labudde | Gold | Achter mit Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Reno | Glawe | Silber | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Jörg | Labudde | Silber | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Frank | Wurmitzer | Silber | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Bert | Böttcher | Silber | Vierer ohne Stm. | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Wieland | Sternberg | Bronze | Doppelvierer | Männer | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1988 | Michael | Ruhm | Bronze | Achter mit Stm. | Männer | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1988 | Claudia | Lutz | Silber | Einer | Frauen | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1988 | Wieland | Sternberg | Bronze | Vierer ohne Stm. | Junioren | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1988 | Jeannine | Zillmer | Gold | Achter mit Stm. | Juniorinnen | Weltmeisterschaft | Mailand (Italien) |
1988 | Doreen | Riske | Bronze | Doppelzweier | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Daniela | Molle | Bronze | Doppelzweier | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Daniela | Molle | Silber | Einer | AK 17/18 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1988 | Mathias | Hoefs | Gold | Einer | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1987 | Frank | Michaelis | Bronze | Vierer ohne Stm. | Junioren | Weltmeisterschaft | Köln |
1987 | Doreen | Riske | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau | |
1987 | Daniela | Molle | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau | |
1987 | Wieland | Sternberg | Silber | Doppelvierer | Junioren | Weltmeisterschaft | Köln |
1987 | Michael | Ruhm | Silber | Achter mit Stm. | Männer | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1987 | Mathias | Hoefs | Gold | Einer | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1987 | Frank | Dahms | Bronze | Doppelzweier | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1987 | Mathias | Hoefs | Bronze | Doppelzweier | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1986 | Heiko | Ruppert | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1986 | Torsten | Tack | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1986 | Peter | Klatt | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1986 | Bert | Böttcher | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1986 | Kai | Siegmeier (Stm.) | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1985 | Cornelia | Linse | Gold | Einer | Frauen | Weltmeisterschaft | Hazewinkel (Belgien) |
1985 | Cornelia | Linse | Silber | Doppelvierer | Frauen | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1985 | Cornelia | Linse | Gold | Einer | Frauen | DDR-Meisterschaft | Brandenburg |
1985 | Peter | Klatt | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1985 | Torsten | Tack | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1985 | Heiko | Ruppert | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1985 | Bert | Böttcher | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1985 | Andre | Krüger (Stm.) | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
1984 | Maik | Schuldt | Silber | Achter mit Stm. | Junioren | Weltmeisterschaft | Jönköping (Schweden) |
1984 | Ulrich | Kons | Bronze | Achter mit Stm. | Männer | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Joachim | Dreifke | Silber | Doppelvierer | Männer | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Joachim | Dreifke | Bronze | Doppelzweier | Männer | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Cornelia | Linse | Gold | Doppelvierer mit Stm. | Frauen | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Cornelia | Linse | Gold | Doppelzweier | Frauen | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Cornelia | Linse | Gold | Einer | Frauen | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Sabine | Tiebusseck | Silber | Einer | AK 14 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Christian | Kolberg | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Rene | Frydrisiak | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Stephan | Giese | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Reno | Glawe | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Holger | Lukas (Stm.) | Gold | Doppelvierer mit Stm. | AK 13 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Grit | Kindermann | Silber | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Claudia | Lutz | Silber | Doppelzweier | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Claudia | Lutz | Bronze | Einer | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Frank | Michaelis | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1984 | Sven | Rodigast | Silber | Doppelvierer mit Stm. | AK 15/16 | DDR-Meisterschaft | Berlin-Grünau |
1983 | Wieland | Sternberg | Gold | Doppelzweier | AK 13 | DDR-Spartakiade | Berlin-Grünau |
